Skovlunde Skakklub Juni 2002 |
I sæsonen 2001-02 blev "rating-tigerspringet" vundet af Miriam med ratingfremgang +290 knebent foran Nikolajs +279!
Nr | Navn | Født | SKS | Dato | +/- | Jun-01 | DSU | Dato | +/- | Jun-01 | ELO | De seneste 4 turneringer (ældste til højre) | ||||||
1 | Sven Pedersen | 2103 | mar-02 | -45 | 2148 | 2148 | 1970? | 2148 | - | ksu-02 | -45 | (DSU) | ||||||
2 | Ib Skovgaard | 2066 | mar-02 | 2066 | 2125 | 2000 | 2125 | - | ksu-02 | ksu-01 | 8 | syd-00 | -14 | ksu-00 | ||||
3 | Dimitri Bogdanov | 2052 | jun-02 | -29 | 2081 | 2052 | 2002 | -29 | 2081 | 2095 | (emt) | -42 | dm-02 | 13 | (DSU) | |||
4 | Rune Hvalsøe | 2036 | mar-02 | -40 | 2076 | 2003 | 2001 | 37 | 1966 | - | ksu-02 | -40 | ody-01 | 37 | pin-01 | 6 | ksu-01 | |
5 | Nikolaj Mikkelsen | 1988 | 2028 | jun-02 | 279 | 1749 | 2028 | 2002 | 279 | 1749 | 2181 | (emt) | 20 | dm-02 | -21 | ksu-02 | 11 | bir-02 |
6 | Tom Skovgaard | 1984 | jun-02 | -30 | 2014 | 1984 | 2002 | -68 | 2052 | 2067 | gla-02 | -23 | ksu-02 | -15 | øbro-01 | -1 | k41-01 | |
7 | Carsten Hansen | 1898 | mar-02 | -2 | 1900 | - | - | - | - | ksu-02 | -2 | (SKS) | ||||||
8 | Miriam Olsen | 1988 | 1894 | jun-02 | 290 | 1604 | 1894 | 2002 | 290 | 1604 | - | (emt) | 75 | ksu-02 | 38 | akt-02 | 84 | far-02 |
9 | Alan Møller | 1879 | mar-02 | -32 | 1911 | 1545 | 1984 | 1545 | - | ksu-02 | -32 | ksu-01 | -64 | ksu-00 | 7 | skse-99 | ||
10 | Benjamin Skjoldan | 1989 | 1870 | jun-02 | 150 | 1720 | 1870 | 2002 | 150 | 1720 | 2024 | (emt) | 54 | dm-02 | 38 | ksu-02 | 50 | bir-02 |
11 | Torben Vang-Larsen | 1813 | mar-02 | -91 | 1904 | 1894 | 2001 | 1894 | - | ksu-02 | -91 | pin-01 | -9 | ksu-01 | -4 | skse-00 | ||
12 | Poul Munk | 1800 | mar-02 | -38 | 1838 | 1742 | 2001 | 38 | 1704 | - | ksu-02 | -38 | her-01 | 38 | KS-01 | -9 | ksu-01 | |
13 | Per Christiansen | 1765 | mar-02 | -15 | 1780 | 1755 | 2002 | 19 | 1736 | - | ksu-02 | 10 | lvs-02 | 26 | KS-01 | 36 | van-01 | |
14 | Jacob Thaisen | 1748 | mar-01 | 1748 | 1644 | 1998 | 1644 | - | ksu-01 | -8 | ksu-00 | 10 | skse-99 | -26 | sks-99 | |||
15 | Peter Skovgaard | 1990 | 1662 | jun-02 | -26 | 1688 | 1662 | 2002 | -26 | 1688 | - | (emt) | 47 | ksu-02 | 46 | bir-02 | 33 | nm-02 |
16 | Tomas Schmidt | 1628 | mar-00 | 1628 | 1507 | 1998 | 1507 | - | ksu-00 | -13 | sks-99 | 77 | ksu-99 | -10 | pin-98 | |||
17 | Chr. Linneberg | 1584 | apr-02 | -45 | 1629 | 1458 | 2002 | -45 | 1503 | - | dm-02 | -45 | dm-01 | 25 | sks-00 | 6 | skse-99 | |
18 | Bent Andreassen | 1525 | okt-99 | 1525 | 1567 | 1987 | 1567 | - | skse-99 | -16 | ksu-99 | 3 | ksu-98 | -19 | ksu-97 | |||
19 | Freddy Rode | 1497 | mar-02 | -41 | 1538 | 1599 | 2000 | 1599 | - | ksu-02 | -41 | ksu-01 | -27 | skse-00 | -2 | her-00 | ||
20 | Frederik Oest Møller | 1990 | 1479 | jun-02 | 205 | 1274 | 1479 | 2002 | 205 | 1274 | - | (emt) | 115 | dm-02 | 9 | ksu-02 | 12 | bir-02 |
21 | Sixten Thestrup | 1989 | 1461 | apr-02 | 229 | 1232 | 1430 | 2002 | 198 | 1232 | - | dm-02 | 27 | ksu-02 | 58 | dia-02 | 90 | (nov-01) |
22 | Jørgen Lux | 1445 | mar-99 | 1445 | 1454 | 1987 | 1454 | - | ksu-99 | -9 | (DSU) | |||||||
23 | Johnny Nielsen | 1444 | apr-02 | -61 | 1505 | 1301 | 2002 | -61 | 1362 | - | dm-02 | -61 | pin-01 | 47 | dm-01 | -2 | ksu-01 | |
24 | Max Bogdanov | 1992 | 1302 | jun-02 | 176 | 1126 | 1302 | 2002 | 176 | 1126 | - | (emt) | -2 | dm-02 | 70 | ksu-02 | 32 | øbro-01 |
25 | Erling Rosenwanger | 1285 | mar-00 | 1285 | 1573 | 1990 | 1573 | - | ksu-00 | 15 | ksu-99 | 21 | ksu-98 | -17 | ksu-97 | |||
26 | Leif Petersen | 1280 | mar-00 | 1280 | - | - | - | - | ksu-00 | sks-99 | -15 | sks-98 | -87 | ksu-98 | ||||
27 | John Johnsson | 1223 | nov-00 | 1223 | 1299 | 1990 | 1299 | - | skse-00 | -13 | sks-00 | -2 | ksu-00 | -15 | sks-99 | |||
28 | Jimmy Nesevski | 1205 | nov-00 | 1205 | - | - | - | - | skse-00 | -9 | skse-99 | |||||||
29 | Bo Henriksen | 1203 | nov-00 | 1203 | - | - | - | - | skse-00 | 3 | ||||||||
30 | Bo Rasmussen | 1200 | mar-02 | 1200 | 1200 | 2002 | 1200 | - | (DSU) | |||||||||
31 | Sissel Kærgaard | 1988 | 1134 | jun-02 | 98 | 1036 | 1119 | 2002 | 83 | 1036 | - | (emt) | 11 | dm-02 | -52 | ksu-02 | 26 | svo-02 |
32 | Leonard d F Nielsen | 1987 | 1100 | mar-02 | 1100 | 1100 | 2002 | 1100 | - | (DSU) | ||||||||
33 | Per Leerhøj | 1100 | jun-01 | 1100 | - | - | - | - | ||||||||||
34 | Frederik Mikkelsen | 1991 | 1059 | apr-02 | 59 | 1000 | 1059 | 2002 | 59 | 1000 | - | dm-02 | 59 | (DSU) | ||||
35 | Dara Akdag | 1992 | 1023 | jun-01 | 23 | 1000 | 1023 | 2002 | 23 | 1000 | - | gla-02 | 23 | |||||
36 | Anders Germansen | 1992 | 1000 | apr-02 | 1000 | 1000 | 2002 | - | - | dm-02 | ||||||||
37 | Andreas Bj. Christensen | 1992 | 1000 | apr-01 | 1000 | - | - | - | - | |||||||||
38 | Andreas Markert | 1990 | 1000 | apr-01 | 1000 | - | - | - | - | |||||||||
39 | Christian Bekker | 1991 | 1000 | apr-02 | 1000 | 1000 | 2002 | 1000 | - | dm-02 | pin-01 | |||||||
40 | Simon Munk | 1994 | 1000 | apr-02 | 1000 | 1000 | 2002 | - | - | dm-02 | ||||||||
41 | Michelle Theisen | 1991 | 1000 | jun-02 | 1000 | 1000 | 2002 | 1000 | - | gla-02 | ||||||||
42 | Kenneth Gant | 1988 | 1000 | jun-01 | 1000 | - | - | - | - | |||||||||
43 | Loui Malthe Halse | 1992 | 1000 | jun-01 | 1000 | - | - | - | - | |||||||||
44 | Martin C. Brønnum | 1995 | 1000 | jun-01 | 1000 | - | - | - | - | |||||||||
45 | Christian Ø. Nielsen | 1994 | 1000 | jun-01 | 1000 | - | - | - | - | |||||||||
46 | Anton Petersen | 1994 | 1000 | jun-01 | 1000 | - | - | - | - |
Om tabellen: Tabellen har kolonner med SKS-rating, DSU-rating og ELO-rating. For SKS-rating og DSU-rating er der også dato for seneste ændring samt tilvæksten (+/-) ift. tallene fra seneste sæsonafslutning (juni). De seneste 4 ændringer er vist i kolonnerne ude til højre. Fødselsår er angivet for juniorerne.
Generelt om SKS-rating: Holdskak og klubturneringer med lange
partier rates. Der benyttes konstant = 30 og ingen bonuspoints.
DSU-ratingtilvækst overføres også til SKS-rating, men ikke den del, som
SKS-tallet i forvejen er højere (eller lavere ifm. ratingtab) end DSU-tallet.
Om FIDE-rating: Det er annonceret at FIDE fra 1. juli 2002 vil rate spillere fra og med 1800 som et led i en 5-årig plan, hvor ratinggrænsen sænkes med 200 pr. år ned til 1000, således at alle (aktive) skakspillere i løbet af nogle år får et FIDE/ELO-tal!
Sæsonpræmie for største ratingfremgang: Ved hver sæsonafslutning (primo juni) er der præmie til den spiller, der har haft den største ratingfremgang i SKS-ratingtallet.