Skovlunde Skakklub |
|
Listen er opdateret med DSU-tal fra 3. juni 2003 og ELO-tal fra FIDE pr. 1. april. Listen blev i marts opdateret med klubrating efter sæsonens holdkampe. Detaljerne vedr. klubrating af holdkampene kan ses i de to regneark for 1.holdets og 2.holdets kampe, mens 3.holdets kampe er ratet ud fra en forventet score på ½ i hvert parti.
Nr | Navn | Født | SKS | Dato | +/- | Jun-02 | DSU | Dato | +/- | Jun-02 | ELO | De seneste 4 turneringer (ældste til højre) | |||||||
1 | Søren Peschardt | 2167 | feb-03 | 2167 | 2167 | 2003 | 2167 | 2200 | dsu | ||||||||||
2 | Sven Pedersen | 2105 | mar-03 | 2 | 2103 | 2148 | 1970? | 2148 | - | ksu-03 | 2 | ksu-02 | -45 | (DSU) | |||||
3 | Nikolaj Mikkelsen | 1988 | 2095 | jun-03 | 67 | 2028 | 2082 | 2003 | 54 | 2028 | 2084 | dsu | 2 | dm-03 | 20 | ksu-03 | 35 | dsu | |
4 | Ib Skovgaard | 2087 | mar-03 | 21 | 2066 | 2119 | 2003 | -6 | 2125 | - | ksu-03 | 21 | far-03 | -6 | ksu-02 | ksu-01 | 8 | ||
5 | Benjamin Skjoldan | 1989 | 2051 | jun-03 | 181 | 1870 | 2045 | 2003 | 175 | 1870 | 2105 | dsu | 23 | ksu-03 | 29 | dsu | dsu | ||
6 | Dimitri Bogdanov | 2041 | apr-03 | -11 | 2052 | 2041 | 2003 | -11 | 2052 | 2106 | dsu | -11 | ksu-03 | -9 | dsu | Vin-02 | 18 | ||
7 | Rune Hvalsøe | 2036 | mar-02 | 2036 | 2003 | 2001 | 2003 | - | ksu-02 | -40 | ody-01 | 37 | pin-01 | 6 | ksu-01 | 2 | |||
8 | Peter Skovgaard | 1990 | 2013 | jun-03 | 351 | 1662 | 1919 | 2003 | 257 | 1662 | 2042 | dsu | -15 | dm-03 | 3 | ksu-03 | 97 | dsu | |
9 | Miriam Olsen | 1988 | 1962 | mar-03 | 68 | 1894 | 2007 | 2003 | 113 | 1894 | 2013 | ksu-03 | -45 | dsu | dsu | her-02 | 44 | ||
10 | Michael Tandrup | 1941 | jun-03 | 183 | 1758 | 1941 | 2003 | 183 | 1758 | 1914 | dsu | 207 | dsu | dsu | |||||
11 | Tom Skovgaard | 1930 | jun-03 | -54 | 1984 | 1930 | 2003 | -54 | 1984 | 2069 | dsu | -39 | ksu-03 | -1 | Pol-02 | -15 | gla-02 | -23 | |
12 | Alan Møller | 1919 | mar-03 | 40 | 1879 | 1545 | 1984 | 1545 | - | ksu-03 | 40 | ksu-02 | -32 | ksu-01 | -64 | ksu-00 | 7 | ||
13 | Carsten Hansen | 1898 | mar-02 | 1898 | - | - | - | - | ksu-02 | -2 | (SKS) | ||||||||
14 | Poul Munk | 1791 | jun-03 | -9 | 1800 | 1755 | 2003 | 13 | 1742 | - | dsu | 36 | dm-03 | -7 | k41-03 | -33 | ksu-03 | 46 | |
15 | Torben Vang-Larsen | 1780 | jun-03 | -33 | 1813 | 1863 | 2003 | -31 | 1894 | - | dsu | 9 | ksu-03 | -42 | stei-03 | -40 | ksu-02 | -91 | |
16 | Jacob Thaisen | 1748 | mar-01 | 1748 | 1644 | 1998 | 1644 | - | ksu-01 | -8 | ksu-00 | 10 | skse-99 | -26 | sks-99 | 26 | |||
17 | Per Christiansen | 1726 | jun-03 | -39 | 1765 | 1726 | 2003 | -29 | 1755 | - | dsu | 32 | bir-03 | 6 | dsu | dsu | |||
18 | Sixten Thestrup | 1989 | 1704 | jun-03 | 243 | 1461 | 1704 | 2003 | 274 | 1430 | - | dsu | 95 | ksu-03 | 49 | dsu | her-02 | 59 | |
19 | Frederik Oest Møller | 1990 | 1654 | jun-03 | 175 | 1479 | 1654 | 2003 | 175 | 1479 | 1922 | dsu | 10 | dm-03 | 36 | ksu-03 | 40 | dsu | |
20 | Tomas Schmidt | 1628 | mar-00 | 1628 | 1507 | 1998 | 1507 | - | ksu-00 | -13 | sks-99 | 77 | ksu-99 | -10 | pin-98 | ||||
21 | Chr. Linneberg | 1574 | mar-03 | -10 | 1584 | 1458 | 2002 | 1458 | - | ksu-03 | -10 | dm-02 | -45 | dm-01 | 25 | sks-00 | 6 | ||
22 | Bent Andreassen | 1525 | okt-99 | 1525 | 1567 | 1987 | 1567 | - | skse-99 | -16 | ksu-99 | 3 | ksu-98 | -19 | ksu-97 | -10 | |||
23 | Freddy Rode | 1502 | jun-03 | 5 | 1497 | 1605 | 2003 | 6 | 1599 | - | dsu | 6 | ksu-03 | -1 | ksu-02 | -41 | ksu-01 | -27 | |
24 | Leonard Nielsen | 1987 | 1466 | jun-03 | 366 | 1100 | 1433 | 2003 | 333 | 1100 | - | dsu | 11 | ksu-03 | 44 | dsu | dsu | ||
25 | Jørgen Lux | 1445 | mar-99 | 1445 | 1454 | 1987 | 1454 | - | ksu-99 | -9 | (DSU) | ||||||||
26 | Johnny Nielsen | 1444 | apr-03 | 1444 | 1301 | 2003 | 1301 | - | dsu | dm-02 | -61 | pin-01 | 47 | dm-01 | -2 | ||||
27 | Bo Rasmussen | 1329 | jun-03 | 129 | 1200 | 1329 | 2003 | 129 | 1200 | - | dsu | 27 | ksu-03 | 23 | dsu | dsu | |||
28 | Max Bogdanov | 1992 | 1329 | mar-03 | 27 | 1302 | 1318 | 2002 | 16 | 1302 | - | ksu-03 | 11 | Pol-02 | 16 | (emt) | -2 | dm-02 | 70 |
29 | Erling Rosenwanger | 1285 | mar-00 | 1285 | 1573 | 1990 | 1573 | - | ksu-00 | 15 | ksu-99 | 21 | ksu-98 | -17 | ksu-97 | 48 | |||
30 | Leif Petersen | 1280 | mar-00 | 1280 | - | - | - | - | ksu-00 | sks-99 | -15 | sks-98 | -87 | ksu-98 | -24 | ||||
31 | Jacob Brorsen | 1991 | 1275 | jun-03 | 275 | 1000 | 1275 | 2003 | 275 | 1000 | - | dsu | 47 | bir-03 | 34 | ksu-03 | 75 | dsu | |
32 | Dara Akdag | 1992 | 1204 | jun-03 | 181 | 1023 | 1204 | 2003 | 181 | 1023 | - | dsu | 86 | ksu-03 | 75 | stei-03 | 95 | gla-02 | 23 |
33 | Bo Henriksen | 1203 | nov-00 | 1203 | - | - | - | - | skse-00 | 3 | |||||||||
34 | Sissel Kærgaard | 1988 | 1198 | jun-03 | 64 | 1134 | 1198 | 2003 | 79 | 1119 | - | dsu | 59 | bir-03 | 20 | ksu-03 | dsu | ||
35 | Frederik Mikkelsen | 1991 | 1046 | mar-03 | -13 | 1059 | 1001 | 2003 | -58 | 1059 | - | ksu-03 | 45 | stei-03 | -58 | dm-02 | 59 | (DSU) | |
36 | Simon Munk | 1994 | 1020 | apr-03 | 20 | 1000 | 1020 | 2003 | 20 | 1000 | - | dm-03 | 20 | stei-03 | dm-02 | ||||
37 | Anders Germansen | 1992 | 1015 | mar-03 | 15 | 1000 | 1000 | 2003 | 1000 | - | ksu-03 | 15 | stei-03 | as04-02 | -9 | as04-02 | 9 | ||
38 | Loui Malthe Halse | 1992 | 1000 | feb-03 | 1000 | 1000 | 2003 | 1000 | - | stei-03 | |||||||||
39 | Christian Bekker | 1991 | 1000 | mar-03 | 1000 | 1000 | 2002 | 1000 | - | ksu-03 | dm-02 | pin-01 | |||||||
40 | Michelle Theisen | 1991 | 1000 | jun-02 | 1000 | 1000 | 2002 | 1000 | - | gla-02 | |||||||||
41 | Henrik Bjerregaard | 1993 | 1000 | mar-03 | 1000 | - | - | - | - | ||||||||||
42 | Martin Haubro | 1994 | 1000 | sep-02 | 1000 | - | - | - | - | ||||||||||
43 | Andreas Markert | 1990 | 1000 | apr-01 | 1000 | - | - | - | - | ||||||||||
44 | Louise Brorsen | 1994 | 1000 | mar-03 | 1000 | - | - | - | - | ||||||||||
45 | Anton Petersen | 1994 | 1000 | jun-02 | 1000 | - | - | - | - | ||||||||||
46 | Rasmus Holm | 1993 | 1000 | mar-03 | 1000 | - | - | - | - | ||||||||||
47 | Morten Telling | 1995 | 1000 | jun-03 | 1000 | - | - | - | - |
Om tabellen: Tabellen har kolonner med SKS-rating, DSU-rating og ELO-rating. For SKS-rating og DSU-rating er der også dato for seneste ændring samt tilvæksten (+/-) ift. tallene fra seneste sæsonafslutning (primo juni). De seneste 4 ændringer er vist i kolonnerne ude til højre. Fødselsår er angivet for juniorerne.
Generelt om SKS-rating: Holdskak og klubturneringer med lange partier rates. Der benyttes konstant = 30 og ingen bonuspoints. DSU-ratingtilvækst overføres også til SKS-rating, men ikke den del, som SKS-tallet i forvejen er højere (eller lavere ifm. ratingtab) end DSU-tallet.
Om FIDE-rating: FIDE har fra 1. juli 2002 ratet spillere fra og med 1800 som et led i en 5-årig plan, hvor ratinggrænsen sænkes med 200 pr. år ned til 1000, således at alle (aktive) skakspillere i løbet af nogle år får et FIDE/ELO-tal!
Sæsonpræmie for største ratingfremgang: Ved hver sæsonafslutning (primo juni) er der præmie til den spiller, der har haft sæsonens største ratingfremgang i SKS-ratingtallet.