Sjællandsmesterskabet 2004
Lørdag d. 24. april 2004

Resultater

Gruppe A - Gruppe B - Gruppe C - Gruppe D - Gruppe E - Gruppe F

Sjællandsmesterskabet 2004 - Gruppe A - Round 5

Standings

Place Name                    Feder Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   Nikolaj Korolev (1)     1hk   5      12.5     7.5   15.0    5
  2   Christian Hovmøller (7) 2hk   4      13.5     8.0   11.0    4
 3-4  Marianne Nielsen (6)    8hk   3      13.5     7.5   10.0    3
      Søren Jensen (5)        2hk   3      13.0     7.5    7.0    3
  5   Christian Lykke (3)     2hk   2      11.5     7.0    5.0    2
  6   Johann Sanislaus (2)    2hk   1.5    12.5     7.0    5.0    1
  7   Patricia Nielsen (8)    8hk   1      12.0     6.5    5.0    1
  8   Rasmus S Olsen (4)      1hk   0.5    11.5     6.5    2.0    0

Cross Table

No Name                 Feder Rtg 1   2   3   4   5  

1  Korolev, Nikolaj     1hk       4:W 2:W 3:W 6:W 7:W
2  Hovmøller, Christian 2hk       5:W 1:L 4:W 3:W 8:W
3  Nielsen, Marianne    8hk       6:W 7:W 1:L 2:L 5:W
4  Jensen, Søren        2hk       1:L 5:W 2:L 8:W 6:W
5  Lykke, Christian     2hk       2:L 4:L 8:W 7:W 3:L
6  Sanislaus, Johann    2hk       3:L 8:D 7:W 1:L 4:L
7  Nielsen, Patricia    8hk       8:W 3:L 6:L 5:L 1:L
8  Olsen, Rasmus S      1hk       7:L 6:D 5:L 4:L 2:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Sjællandsmesterskabet 2004 - Gruppe B - Round 5

Standings

Place Name                     Feder Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

 1-3  Martin Lee Lauritsen (3) 1hk   4      17.0    10.5   13.0    4
      Christoffer Munkholm (5) 2hk   4      14.5     8.5   14.0    4
      Sissel Kærgaard (2)      1hk   4      12.0     8.0   12.0    4
  4   Alexander Rosenkilde (7) 1hk   3.5    11.5     6.5   10.0    3
  5   Miriam F Olsen (9)       1hk   3      12.0     6.0    7.0    3
  6   Thomas Due Bostrup (13)  8hk   2.5    13.5     9.5    9.0    2
7-10  Lasse Holst (11)         2hk   2      14.5    10.5    7.0    2
      Rho Loving (10)          8hk   2      13.5     8.5    6.0    2
      Christian Manley (6)     1hk   2      12.5     7.5    6.0    2
      Jens Neergaard (4)       2hk   2       8.0     5.0    4.0    2
11-12 Klaus Maagesø (12)       2hk   1       9.5     6.0    2.0    1
      Thomas Rosendahl (1)     1hk   1       0.5     0.5    1.0    0
 13   Dennis Madsere (8)       2hk   0      11.5     6.5    0.0    0

Cross Table

No Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Lauritsen, Martin Lee 1hk        5:W  4:W  3:W  2:L  6:W
2  Munkholm, Christoffer 2hk        7:W  6:W  9:W  1:W  3:L
3  Kærgaard, Sissel      1hk       13:W  8:W  1:L  7:W  2:W
4  Rosenkilde, Alexander 1hk       11:W  1:L  8:W  6:D  7:W
5  Olsen, Miriam F       1hk        1:L 10:W  7:L  8:W  9:W
6  Bostrup, Thomas Due   8hk        9:W  2:L 13:W  4:D  1:L
7  Holst, Lasse          2hk        2:L 13:W  5:W  3:L  4:L
8  Loving, Rho           8hk       10:W  3:L  4:L  5:L 11:W
9  Manley, Christian     1hk        6:L 11:W  2:L 10:W  5:L
10 Neergaard, Jens       2hk        8:L  5:L 11:W  9:L 13:W
11 Maagesø, Klaus        2hk        4:L  9:L 10:L 13:W  8:L
12 Rosendahl, Thomas     1hk        0:W  0:   0:   0:   0: 
13 Madsere, Dennis       2hk        3:L  7:L  6:L 11:L 10:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Sjællandsmesterskabet2004 - Gruppe C - Round 6

Standings

Place Name                          Feder Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   Peter Skovgaard (3)           1hk   6      18.5    13.0   21.0    6
 2-3  Martin Hansen (2)             2hk   4.5    23.0    15.5   16.0    4
      Frederik Oest Møller (11)     1hk   4.5    19.5    13.0   16.0    4
  4   Valdemar Jørgensen (7)        2hk   4      22.5    14.5   15.0    4
5-11  Sune Jakobsen (10)            2hk   3.5    24.5    15.5   16.0    3
      Søren Rohmann-Sønderby (4)    1hk   3.5    23.5    14.5   13.5    3
      Daniel Jakobsson (12)         2hk   3.5    19.0    13.0   14.0    2
      Niklas Johansen (1)           1hk   3.5    18.5    12.0   11.5    3
      Sofus Rønne Christiansen (17) 8hk   3.5    16.0    10.5   12.5    3
      Anders Terp Larsen (9)        2hk   3.5    15.5    12.0   11.5    3
      Simon S G Jensen (15)         2hk   3.5    13.5    10.0   10.5    3
12-15 Morten Bruun (5)              1hk   3      21.0    13.5   12.0    2
      Asbjørn Weile Nonboe (6)      1hk   3      20.0    13.5   12.0    2
      Alvin Moustgaard (16)         1hk   3      17.5    11.5    9.0    3
      Johnny Runge (21)             8hk   3      15.5    10.5    8.0    3
16-19 Simon Skovgaard (8)           2hk   2      20.0    12.0    8.0    2
      Rasmus Søndergaard (18)       2hk   2      14.5    10.5    3.0    2
      Jeppe Yde Andersen (22)       8hk   2      14.5    10.0    5.0    2
      Henrik Esmann (19)            8hk   2      12.5     9.0    7.0    2
 20   Oliver Storm Pallesen (13)    8hk   1.5    19.0    13.5    6.5    1
 21   Mads Raad (14)                1hk   1      13.5     7.5    3.0    1
 22   Kenneth Ejlertsen (20)        2hk   0      14.0     9.5    0.0    0

Cross Table

No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Skovgaard, Peter          1hk       21:W 16:W  6:W  2:W  5:W  4:W
2  Hansen, Martin            2hk       20:W  4:W  3:D  1:L  8:W  5:W
3  Møller, Frederik Oest     1hk       18:W 13:W  2:D  5:L 12:W  7:W
4  Jørgensen, Valdemar       2hk       17:W  2:L 14:W  6:W  9:W  1:L
5  Jakobsen, Sune            2hk       15:W 12:W  7:D  3:W  1:L  2:L
6  Rohmann-Sønderby, Søren   1hk       11:W 10:W  1:L  4:L 14:W  9:D
7  Jakobsson, Daniel         2hk        8:W 20:D  5:D 12:D 13:W  3:L
8  Johansen, Niklas          1hk        7:L 17:W 10:W 13:D  2:L 16:W
9  Christiansen, Sofus Rønne 8hk       13:L 18:W 16:W 20:W  4:L  6:D
10 Larsen, Anders Terp       2hk       22:W  6:L  8:L 19:W 15:W 11:D
11 Jensen, Simon S G         2hk        6:L 22:W 12:L 18:W 20:W 10:D
12 Bruun, Morten             1hk       14:W  5:L 11:W  7:D  3:L 13:D
13 Nonboe, Asbjørn Weile     1hk        9:W  3:L 19:W  8:D  7:L 12:D
14 Moustgaard, Alvin         1hk       12:L 15:W  4:L 17:W  6:L 19:W
15 Runge, Johnny             8hk        5:L 14:L 17:W 16:W 10:L 20:W
16 Skovgaard, Simon          2hk       19:W  1:L  9:L 15:L 18:W  8:L
17 Søndergaard, Rasmus       2hk        4:L  8:L 15:L 14:L 21:W 22:W
18 Andersen, Jeppe Yde       8hk        3:L  9:L 22:W 11:L 16:L 21:W
19 Esmann, Henrik            8hk       16:L 21:W 13:L 10:L 22:W 14:L
20 Pallesen, Oliver Storm    8hk        2:L  7:D 21:W  9:L 11:L 15:L
21 Raad, Mads                1hk        1:L 19:L 20:L 22:W 17:L 18:L
22 Ejlertsen, Kenneth        2hk       10:L 11:L 18:L 21:L 19:L 17:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Sjællandsmesterskabet2004 - Gruppe D - Round 6

Standings

Place Name                         Feder Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   Alexei Cherstiouk Hansen (7) 1hk   6      20.5    15.0   21.0    6
  2   Jacob Brorsen (17)           1hk   4.5    21.5    14.5   15.5    4
 3-6  Emilie Christensen (18)      2hk   4      25.0    16.0   16.0    4
      Mads Jensen (4)              2hk   4      21.0    13.0   14.0    4
      Dara Akdag (2)               1hk   4      20.0    13.0   16.0    4
      Thomas P Haberland (5)       8hk   4      17.0    11.5   11.0    4
 7-9  Mark Strange Hartsteen (3)   1hk   3.5    20.5    13.5   13.5    3
      Mads Tudvad (6)              2hk   3.5    18.0    12.0   11.5    2
      Bjarke Gregor (13)           2hk   3.5    17.5    12.0   12.0    2
10-15 Nicolai K B Pedersen (12)    1hk   3      21.5    13.5   12.0    3
      Frederik Mikkelsen (15)      1hk   3      20.5    14.5   11.0    3
      Kristoffer B Joanesarson (9) 8hk   3      18.5    12.0   12.5    2
      Anders Germansen (14)        1hk   3      18.0    12.5    8.0    3
      Ole Christensen (21)         2hk   3      16.0    11.0   10.0    3
      Martin Fjeldhøj (22)         2hk   3      16.0    11.0    9.5    1
16-18 Henrik Jensen (10)           2hk   2.5    19.5    13.0   12.0    2
      Harald Jørgensen (20)        2hk   2.5    16.5    11.5    9.5    2
      Mikkel Wilki Hasbo (1)       2hk   2.5    15.0     9.5    8.0    2
19-21 Karen Pi Unnerup (8)         1hk   2      16.5    11.0    7.0    2
      Stefan Suadicani (16)        2hk   2      14.5     9.5    5.0    2
      Mark Pedersen (24)           8hk   2      13.5     9.5    5.0    2
 22   Imsel Taskiran (23)          8hk   1.5    12.5     8.5    4.0    1
23-24 Maria Larsen (19)            1hk   1      16.5     9.5    2.0    1
      Jesper Carlsen (11)          8hk   1      16.0    10.5    6.0    1

Cross Table

No Name                         Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Alexei Cherstiouk Hansen (7) 1hk       23:W  2:W 10:W  3:W  4:W  5:W
2  Jacob Brorsen (17)           1hk        6:W  1:L 24:W 10:W  3:W  7:D
3  Emilie Christensen (18)      2hk        8:W  4:W  5:W  1:L  2:L 11:W
4  Mads Jensen (4)              2hk       20:W  3:L 13:W 11:W  1:L 12:W
5  Dara Akdag (2)               1hk       13:W 24:W  3:L 16:W  7:W  1:L
6  Thomas P Haberland (5)       8hk        2:L 23:W 11:L 13:W 16:W 14:W
7  Mark Strange Hartsteen (3)   1hk       11:W 10:L 17:W  9:W  5:L  2:D
8  Mads Tudvad (6)              2hk        3:L 20:W 15:D 17:W 12:D  9:D
9  Bjarke Gregor (13)           2hk       18:D 15:D 14:W  7:L 19:W  8:D
10 Nicolai K B Pedersen (12)    1hk       21:W  7:W  1:L  2:L 11:L 18:W
11 Frederik Mikkelsen (15)      1hk        7:L 21:W  6:W  4:L 10:W  3:L
12 Kristoffer B Joanesarson (9) 8hk       14:W 17:D 16:L 15:W  8:D  4:L
13 Anders Germansen (14)        1hk        5:L 22:W  4:L  6:L 21:W 16:W
14 Ole Christensen (21)         2hk       12:L 19:W  9:L 24:W 17:W  6:L
15 Martin Fjeldhøj (22)         2hk       16:D  9:D  8:D 12:L 22:D 19:W
16 Henrik Jensen (10)           2hk       15:D 18:W 12:W  5:L  6:L 13:L
17 Harald Jørgensen (20)        2hk       19:W 12:D  7:L  8:L 14:L 22:W
18 Mikkel Wilki Hasbo (1)       2hk        9:D 16:L 19:L 21:W 20:W 10:L
19 Karen Pi Unnerup (8)         1hk       17:L 14:L 18:W 20:W  9:L 15:L
20 Stefan Suadicani (16)        2hk        4:L  8:L 22:W 19:L 18:L 23:W
21 Mark Pedersen (24)           8hk       10:L 11:L 23:W 18:L 13:L 24:W
22 Imsel Taskiran (23)          8hk       24:L 13:L 20:L 23:W 15:D 17:L
23 Maria Larsen (19)            1hk        1:L  6:L 21:L 22:L 24:W 20:L
24 Jesper Carlsen (11)          8hk       22:W  5:L  2:L 14:L 23:L 21:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Sjællandsmesterskabet2004 - Gruppe E - Round 8

Standings

Place Name                         Feder Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

 1-3  Mikkel Bilgrav Madsen (12)   1hk   6      33.5    25.5   25.0    5
      Oskar Steen Jensen (2)       1hk   6      33.0    25.0   22.5    5
      Martin Haubro (11)           1hk   6      32.5    26.0   26.0    6
  4   Lasse Juel Dinesen (10)      2hk   5.5    39.0    29.0   30.5    4
 5-6  Frederik Jensen (8)          2hk   5      32.5    25.0   23.5    4
      Nicolaj Siem Larsen (21)     8hk   5      32.0    24.5   16.0    5
7-10  Christoffer Christensen (19) 2hk   4.5    42.0    31.5   25.5    3
      Philip Strandby Lund (13)    1hk   4.5    40.0    30.5   22.0    4
      Paw Petersen (9)             2hk   4.5    38.5    30.0   25.0    3
      Patrick Christiansen (4)     1hk   4.5    33.5    25.0   18.5    4
11-14 Jon Capion (1)               1hk   4      41.0    31.0   21.0    4
      Steffen Petersen (17)        2hk   4      35.0    26.5   19.0    3
      Michael Paulsen (14)         1hk   4      28.5    21.0   18.0    4
      Andreas Lynggaard (18)       2hk   4      28.0    21.0   17.5    3
15-16 Mads Boas (20)               8hk   3.5    27.0    20.5   12.0    3
      Jeppe Hallgren Petersen (6)  8hk   3.5    26.0    18.5   12.0    3
 17   Simon Munk (15)              1hk   3      28.0    20.5   12.0    2
18-20 Klemens Gyldendorf (7)       2hk   2.5    31.5    24.0   13.5    2
      Denis Ryberg (5)             1hk   2.5    26.0    19.5   14.0    2
      Andreas S Olesen (16)        2hk   2.5    23.5    17.5   13.0    1
21-22 Kristian Kløft (3)           2hk   1.5    27.5    21.0    2.0    1
      Viktoria Paulsen (22)        8hk   1.5    25.5    18.0    7.5    1

Cross Table

No Name                     Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Madsen, Mikkel Bilgrav   1hk       11:L  6:W 17:W 18:W  9:D  8:W  4:D  7:W
2  Jensen, Oskar Steen      1hk        8:D  7:L 16:W 12:D 18:W 11:W  9:W  4:W
3  Haubro, Martin           1hk       22:W 10:W  9:L 11:W  8:L 13:W  7:W  5:W
4  Dinesen, Lasse Juel      2hk        6:W 12:W 11:W  9:W  7:D  5:D  1:D  2:L
5  Jensen, Frederik         2hk        7:D 21:W  8:L 19:W 12:W  4:D 13:W  3:L
6  Larsen, Nicolaj Siem     8hk        4:L  1:L 15:W 10:L 21:W 18:W  8:W 11:W
7  Christensen, Christoffer 2hk        5:D  2:W 10:W  8:W  4:D  9:D  3:L  1:L
8  Lund, Philip Strandby    1hk        2:D 14:W  5:W  7:L  3:W  1:L  6:L 15:W
9  Petersen, Paw            2hk       15:W 20:W  3:W  4:L  1:D  7:D  2:L 10:D
10 Christiansen, Patrick    1hk       17:W  3:L  7:L  6:W 11:L 19:W 12:W  9:D
11 Capion, Jon              1hk        1:W 13:W  4:L  3:L 10:W  2:L 14:W  6:L
12 Petersen, Steffen        2hk       16:W  4:L 13:W  2:D  5:L 14:D 10:L 20:W
13 Paulsen, Michael         1hk       21:W 11:L 12:L 14:W 20:W  3:L  5:L 22:W
14 Lynggaard, Andreas       2hk       18:W  8:L 19:D 13:L 17:W 12:D 11:L 16:W
15 Boas, Mads               8hk        9:L 19:L  6:L 21:W 16:D 17:W 18:W  8:L
16 Petersen, Jeppe Hallgren 8hk       12:L 17:L  2:L 22:W 15:D 21:W 19:W 14:L
17 Munk, Simon              1hk       10:L 16:W  1:L 20:D 14:L 15:L 22:W 18:D
18 Gyldendorf, Klemens      2hk       14:L 22:W 20:W  1:L  2:L  6:L 15:L 17:D
19 Ryberg, Denis            1hk       20:L 15:W 14:D  5:L 22:W 10:L 16:L 21:L
20 Olesen, Andreas S        2hk       19:W  9:L 18:L 17:D 13:L 22:D 21:D 12:L
21 Kløft, Kristian          2hk       13:L  5:L 22:L 15:L  6:L 16:L 20:D 19:W
22 Paulsen, Viktoria        8hk        3:L 18:L 21:W 16:L 19:L 20:D 17:L 13:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Sjællandsmesterskabet2004 - Gruppe F - Round 8

Standings

Place Name                          Feder Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   Michael Vesterli (12)         1hk   8      39.0    28.5   36.0    8
  2   Simon Christensen (3)         2hk   7      39.0    28.0   30.0    7
  3   Svetoslav Korolev (8)         1hk   6      35.5    26.0   27.0    6
 4-5  Sofie Dürrfeld (9)            1hk   5      39.0    29.0   27.0    5
      Casper Christensen (17)       2hk   5      33.5    24.0   23.0    5
 6-8  Michael Staugaard Meiling (2) 1hk   4.5    36.5    26.5   19.5    4
      Michael Paulsen (5)           8hk   4.5    34.0    25.0   20.0    4
      Emil Lynggaard (15)           2hk   4.5    32.5    25.0   19.5    4
9-14  Emil Wulff Rasmussen (7)      1hk   4      39.5    29.5   22.0    4
      Filip Fyhn (6)                2hk   4      33.5    24.0   19.0    4
      Thomas Fyhn (13)              2hk   4      32.5    23.0   19.0    3
      Monika Haubro (4)             1hk   4      28.5    21.5   14.0    3
      Nick Aarestrup (14)           2hk   4      27.0    17.5   12.0    3
      Søren Gertsen (16)            2hk   4      26.5    20.0   15.0    4
15-16 Simone Petersen (20)          2hk   3.5    32.0    24.0   18.0    2
      Dennis Jensen (11)            1hk   3.5    28.5    21.0   19.5    3
17-18 Ask Kristoffersen (10)        1hk   3      32.5    23.0   18.0    3
      Morten Telling (18)           1hk   3      29.0    21.5   13.0    2
 19   Malte Halgren Petersen (19)   8hk   2.5    29.0    22.5    8.5    1
20-21 Henrik Pontoppidan (21)       8hk   2      29.5    22.0    9.0    1
      Martin Jessen (1)                   2      26.0    19.5    7.0    1

Cross Table

No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Vesterli, Michael          1hk        6:W 13:W  2:W  3:W  4:W  9:W  5:W 10:W
2  Christensen, Simon         2hk       11:W 17:W  1:L  5:W  3:W  4:W  6:W  9:W
3  Korolev, Svetoslav         1hk       18:W 20:W 16:W  1:L  2:L  8:W  9:W  7:W
4  Dürrfeld, Sofie            1hk       19:W  8:W  5:W 10:W  1:L  2:L  7:L 14:W
5  Christensen, Casper        2hk        9:W 21:W  4:L  2:L 19:W 17:W  1:L 15:W
6  Meiling, Michael Staugaard 1hk        1:L 10:W 17:L 19:W  7:W 16:W  2:L  8:D
7  Paulsen, Michael           8hk        8:L 14:W 15:D 12:W  6:L 11:W  4:W  3:L
8  Lynggaard, Emil            2hk        7:W  4:L  9:L 20:W 10:W  3:L 15:W  6:D
9  Rasmussen, Emil Wulff      1hk        5:L 19:W  8:W 16:W 11:W  1:L  3:L  2:L
10 Fyhn, Filip                2hk       14:W  6:L 20:W  4:L  8:L 18:W 16:W  1:L
11 Fyhn, Thomas               2hk        2:L 18:W 12:W 17:W  9:L  7:L 14:L  0:W
12 Haubro, Monika             1hk       13:W 16:L 11:L  7:L 14:L  0:W 17:W 18:W
13 Aarestrup, Nick            2hk       12:L  1:L 18:L  0:W 20:W 15:L 21:W 17:W
14 Gertsen, Søren             2hk       10:L  7:L 21:W 15:L 12:W 20:W 11:W  4:L
15 Petersen, Simone           2hk       17:L  0:W  7:D 14:W 16:L 13:W  8:L  5:L
16 Jensen, Dennis             1hk       21:W 12:W  3:L  9:L 15:W  6:L 10:L 19:D
17 Kristoffersen, Ask         1hk       15:W  2:L  6:W 11:L 18:W  5:L 12:L 13:L
18 Telling, Morten            1hk        3:L 11:L 13:W 21:W 17:L 10:L  0:W 12:L
19 Petersen, Malte Halgren    8hk        4:L  9:L  0:W  6:L  5:L 21:L 20:W 16:D
20 Pontoppidan, Henrik        8hk        0:W  3:L 10:L  8:L 13:L 14:L 19:L 21:W
21 Jessen, Martin                       16:L  5:L 14:L 18:L  0:W 19:W 13:L 20:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com