Skovlunde Skakklub DSU-tal pr. 2. juni 2004 - FIDE/ELO-tal pr. 1. april 2004 |
|
Listen er opdateret med officielle DSU tal efter forårets EMT turneringer, som sluttede her sidst i maj måned. Endvidere er der i april opdateret mht. SKS-ratingtallet med sæsonens holdkampe. Resultatet for hver enkelt spiller kan ses i kolonnen længt til højre ("ksu"). Fra næste sæson kan det forventes at KSU's holdturnering også rates, hvorfor vi formentlig i løbet af 1-2 sæsoner kan nedlægge vores egen ratingliste - SKS-listen.
Nr | Navn | Født | SKS | Dato | +/- | Jun-03 | DSU | Dato | +/- | Jun-03 | FIDE | ksu |
1 | Søren Peschardt | 2185 | mar-04 | 18 | 2167 | 2167 | 2003 | 2167 | 2200 | 18 | ||
2 | Nikolaj Mikkelsen | 1988 | 2168 | maj-04 | 73 | 2095 | 2165 | 2004 | 83 | 2082 | 2183 | 3 |
3 | Sven Pedersen | 2129 | mar-04 | 24 | 2105 | 2148 | - | 2148 | - | 24 | ||
4 | Ib Skovgaard | 2056 | mar-04 | -31 | 2087 | 2119 | 2003 | 2119 | - | -31 | ||
5 | Benjamin Skjoldan | 1989 | 2050 | maj-04 | -1 | 2051 | 2025 | 2004 | -20 | 2045 | 2066 | 25 |
6 | Rune Hvalsøe | 2042 | mar-04 | 6 | 2036 | 2003 | 2001 | 2003 | - | 6 | ||
7 | Peter Skovgaard | 1990 | 2037 | jun-04 | 24 | 2013 | 2045 | 2004 | 126 | 1919 | 2015 | -8 |
8 | Dimitri Bogdanov | 1998 | maj-04 | -43 | 2041 | 2060 | 2004 | 19 | 2041 | 2123 | -62 | |
9 | Miriam Olsen | 1988 | 1971 | maj-04 | 9 | 1962 | 1964 | 2004 | -43 | 2007 | 2021 | 7 |
10 | Tom Skovgaard | 1955 | mar-04 | 25 | 1930 | 1959 | 2004 | 29 | 1930 | 2079 | -4 | |
11 | Alan Møller | 1953 | mar-04 | 34 | 1919 | 1545 | 1984 | 1545 | - | 34 | ||
12 | Carsten Hansen | 1898 | mar-02 | 1898 | 1900 | - | - | - | ||||
13 | Michael Tandrup | 1832 | jun-04 | -109 | 1941 | 1840 | 2004 | -101 | 1941 | 1969 | -8 | |
14 | Torben Vang-Larsen | 1780 | mar-04 | 1780 | 1780 | 2004 | -83 | 1863 | - | 0 | ||
15 | Poul Munk | 1768 | jun-04 | -23 | 1791 | 1727 | 2004 | -28 | 1755 | 1871 | 5 | |
16 | Sixten Thestrup | 1989 | 1759 | jun-04 | 55 | 1704 | 1720 | 2004 | 16 | 1704 | 1941 | 39 |
17 | Jacob Thaisen | 1748 | mar-01 | 1748 | 1644 | 1998 | 1644 | - | ||||
18 | Per Christiansen | 1729 | maj-04 | 3 | 1726 | 1710 | 2004 | -16 | 1726 | - | 19 | |
19 | Thomas Schmidt | 1628 | mar-00 | 1628 | 1507 | 1998 | 1507 | - | ||||
20 | Frederik Oest Møller | 1990 | 1625 | jun-04 | -29 | 1654 | 1625 | 2004 | -29 | 1654 | 1873 | 6 |
21 | Chr. Linneberg | 1581 | mar-04 | 7 | 1574 | 1458 | 2002 | 1458 | - | 7 | ||
22 | Jacob Brorsen | 1991 | 1569 | jun-04 | 294 | 1275 | 1530 | 2004 | 255 | 1275 | - | 39 |
23 | Freddy Rode | 1563 | mar-04 | 61 | 1502 | 1538 | 2004 | -67 | 1605 | - | 61 | |
24 | Bent Andreassen | 1525 | okt-99 | 1525 | 1567 | 1987 | 1567 | - | ||||
25 | Bo Rasmussen | 1456 | jun-04 | 127 | 1329 | 1436 | 2004 | 107 | 1329 | - | 36 | |
26 | Leonard d F Nielsen | 1987 | 1447 | jun-04 | -19 | 1466 | 1447 | 2004 | 14 | 1433 | - | |
27 | Jørgen Lux | 1445 | mar-99 | 1445 | 1454 | 1987 | 1454 | - | ||||
28 | Johnny Nielsen | 1444 | apr-03 | 1444 | 1301 | 2003 | 1301 | - | ||||
29 | Max Bogdanov | 1992 | 1430 | mar-04 | 101 | 1329 | 1343 | 2004 | 25 | 1318 | - | 87 |
30 | Sissel Kærgaard | 1988 | 1361 | maj-04 | 163 | 1198 | 1307 | 2004 | 109 | 1198 | - | 54 |
31 | Alvin Moustgaard | 1989 | 1321 | jun-04 | 321 | 1000 | 1275 | 2004 | 275 | 1000 | - | 75 |
32 | Dara Akdag | 1992 | 1298 | jun-04 | 94 | 1204 | 1298 | 2004 | 94 | 1204 | - | 24 |
33 | Søren Rohmann-Sønderby | 1990 | 1292 | mar-04 | 292 | 1000 | 1232 | 2004 | - | - | 60 | |
34 | Leif Petersen | 1280 | mar-00 | 1280 | - | - | - | |||||
35 | Erling Rosenwanger | 1274 | mar-04 | -11 | 1285 | 1573 | 1990 | 1573 | - | -11 | ||
36 | Anders Germansen | 1992 | 1090 | mar-04 | 75 | 1015 | 1045 | 2004 | 45 | 1000 | - | 45 |
37 | Frederik Mikkelsen | 1991 | 1071 | mar-04 | 25 | 1046 | 1026 | 2003 | 25 | 1001 | - | 25 |
38 | Lauritz Ziethen | 1992 | 1060 | mar-04 | 60 | 1000 | 1000 | 2003 | - | - | 60 | |
39 | Christian Bekker | 1991 | 1051 | mar-04 | 51 | 1000 | 1008 | 2004 | 8 | 1000 | - | 43 |
40 | Lynge Moustgaard | 1991 | 1045 | mar-04 | 45 | 1000 | 1045 | 2004 | 45 | 1000 | - | |
41 | Loui Malthe Halse | 1992 | 1030 | mar-04 | 30 | 1000 | 1000 | 2003 | 1000 | - | 30 | |
42 | Rasmus Holm | 1993 | 1015 | mar-04 | 15 | 1000 | 1000 | 2004 | - | - | 15 | |
43 | Andreas Markert | 1990 | 1007 | mar-04 | 7 | 1000 | 1007 | 2004 | - | - | 0 | |
44 | Martin Haubro | 1994 | 1000 | okt-03 | 1000 | 1000 | 2003 | |||||
45 | Simon Munk | 1994 | 1000 | mar-04 | -20 | 1020 | 1000 | 2003 | -20 | 1020 | - | -29 |
46 | Peer Andersen | 1000 | mar-04 | -100 | 1100 | 1000 | 2004 | -100 | 1100 | - | 0 | |
47 | Michelle Theisen | 1991 | 1000 | mar-04 | 1000 | 1000 | 2003 | 1000 | - | -30 | ||
48 | Morten Telling | 1995 | 1000 | mar-04 | 1000 | - | - | - | -30 | |||
49 | Karen Pi Unnerup | 1992 | 1000 | sep-03 | 1000 | - | - | - | ||||
50 | Henrik Bjerregaard | 1993 | 1000 | mar-04 | 1000 | - | - | - | -15 | |||
51 | Louise Brorsen | 1994 | 1000 | mar-03 | 1000 | - | - | - | ||||
52 | Monika Haubro | 1996 | 1000 | maj-04 | 1000 | 1000 | - | 1000 | - | |||
53 | Morten Gru | 1992 | 1000 | jun-04 | 1000 | - | - | - | ||||
54 | Anton Petersen | 1994 | 1000 | jun-02 | 1000 | - | - | - | ||||
55 | Nicolai Christensen | 1990 | 1000 | mar-04 | 1000 | 1000 | 2004 | 1000 | - | -15 | ||
56 | Mathias Thomsen | 1996 | 1000 | sep-03 | 1000 | - | - | - | ||||
57 | Emil Møller | 1995 | 1000 | mar-04 | 1000 | - | - | - | ||||
58 | Andreas Petersen | 1995 | 1000 | mar-04 | 1000 | - | - | - | -15 | |||
59 | Andrei Baskakov | 1994 | 1000 | mar-04 | 1000 | - | - | - | ||||
60 | Niels Unnerup | 1997 | 1000 | mar-04 | 1000 | - | - | - |
Link til DSU's liste her: Skovlunde Skakklub DSU-rating
Om tabellen: Tabellen har kolonner med SKS-rating, DSU-rating og ELO-rating. For SKS-rating og DSU-rating er der også dato for seneste ændring samt tilvæksten (+/-) ift. tallene fra seneste sæsonafslutning (primo juni). Fødselsår er angivet for juniorerne.
Generelt om SKS-rating: Holdskak og klubturneringer med lange partier rates. Der benyttes konstant = 30 og ingen bonuspoints. DSU-ratingtilvækst overføres også til SKS-rating, men ikke den del, som SKS-tallet i forvejen er højere (eller lavere ifm. ratingtab) end DSU-tallet.
Om FIDE-rating: FIDE har fra 1. juli 2002 ratet spillere fra og med 1800 som et led i en 5-årig plan, hvor ratinggrænsen sænkes med 200 pr. år ned til 1000, således at alle (aktive) skakspillere i løbet af nogle år får et FIDE/ELO-tal!
Sæsonpræmie for største ratingfremgang - "ratingtigerspringet": Ved hver sæsonafslutning (DSU's liste primo juni) er der præmie til den spiller, der har haft sæsonens største ratingfremgang i SKS-ratingtallet. Ratingtigerspringet er vundet af følgende spillere siden det blev introduceret:
2003-2004: Alvin Moustgaard +321 (1000 -> 1321)
2002-2003: Leonard Nielsen +366 (1100 -> 1466)
2001-2002: Miriam Olsen +290 (1604 -> 1894)
2000-2001: Peter Skovgaard +345 (1345 -> 1690)
1999-2000: Peter Skovgaard +284 (1027 -> 1311)